2025年12月22日黄金价格涨跌行情最新消息:本周黄金价格波动不大,周涨幅0.88美元,现货黄金整体在4270美元至4375美元区间震荡,由于市场对于美联储明年降息的预期、地缘局势(如美委局势、俄乌冲突等)避险需求、美元指数走软等,黄金价格坚守4300美元/盎司关口上方,黄金年内涨幅超65%。

现货黄金上涨0.13%至每盎司4338.2美元,现货白银上涨2.54%至每盎司67.12美元,现货铂金上涨2.05%至每盎司1971.6美元,现货钯金上涨2.1%至每盎司1713.6美元。黄金实时价格970元,白银实时价格15元,铂金实时价格443元,钯金实时价格392元。
据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,2025年12月22日亚市早盘,贵金属价格高开高走,现货黄金交投于4340美元附近。
国际金价实时行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 4363.43 | 25.21 |
国际金价(人民币/克) | 987.74 | 5.71 |
XAU现货黄金价格 | 4363.43 | 25.21 |
伦敦金黄金价格 | 4363.43 | 25.21 |
comex纽约黄金期货价格 | 4394.94 | 7.64 |
上海AU9999黄金价格 | 978.90 | 3.90 |
1美元等于7.0408人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
大盘实时今日金价 | 976.78 | 978.78 | 979.7 | 972.98 |
黄金9999价格 | 974.0 | 979.5 | 977.5 | 974.0 |
黄金T+D价格 | 975.83 | 978.9 | 978.9 | 973.1 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 976.82 | 978.82 | 979.7 | 972.98 |
白银价格 | 15.270 | 15.320 | 15.356 | 15 |
铂金价格 | 446.0 | 447.5 | 449.4 | 443.5 |
钯金价格 | 399.9 | 401.4 | 402.9 | 394.1 |
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
24小时黄金价格走势图
半年黄金价格走势图
今日各品牌金店黄金价格查询
今日金店黄金零售价格每克1027至1272元区间。 常见的黄金品牌金店有周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝、潮宏基、金至尊珠宝、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰等,大品牌的金价通常会相对较高一些,除因为工艺、款式外,还有品牌溢价的因素。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1130元/克 | 2025-12-22 |
周大福 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1362元/克 | 2025-12-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1361元/克 | 2025-12-22 |
周生生 | 黄金价格 | 1359元/克 | 2025-12-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1358元/克 | 2025-12-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1322元/克 | 2025-12-22 |
周六福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2025-12-22 |
周大生 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 2025-12-22 |
金大福 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-12-22 |
温馨提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
银行黄金金条今日价格查询
今日金条价格每克等于992元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 996.67元/克 | 00:12:25 |
中国银行 | 投资金条价格 | 992.54元/克 | 00:12:25 |
建设银行 | 投资金条价格 | 995.00元/克 | 00:12:25 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1013.56元/克 | 00:12:25 |
民生银行 | 投资金条价格 | 990.75元/克 | 00:12:25 |
平安银行 | 投资金条价格 | 995.10元/克 | 00:12:25 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 995.51元/克 | 00:12:25 |
招商银行 | 投资金条价格 | 993.55元/克 | 00:12:25 |
交通银行 | 投资金条价格 | 991.20元/克 | 00:12:25 |
中信银行 | 投资金条价格 | 991.54元/克 | 00:12:25 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 990.07元/克 | 00:12:25 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 993元/克 | 00:12:25 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 988元/克 | 00:12:25 |
周大福 | 投资金条价格 | 1193元/克 | 00:12:25 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1229元/克 | 00:12:25 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1316元/克 | 00:12:25 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1192元/克 | 00:12:25 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
